
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
Тепловые электрические завесы Ballu серии PS (MT) обладают производительностью от 1500 до 3750 м3/час и тепловой мощностью от 6 до 12 кВт. Данные завесы успешно используются для эффективной защиты проемов высотой до 4,5 метров. Завесы Ballu серии PS – первые и единственные завесы на рынке, которые полностью удовлетворяют требованиям нового национального стандарта ГОСТ 32512-2013.
Высокоэффективные рабочие колеса, произведенные немецкой компанией Punker, гарантируют оборудованию стабильную работу сроком от 10 лет. Непревзойденную надежность обеспечивает использование энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) и нагревательных элементов со спиральным оребрением.
Цельное сопло без «мертвых» зон формирует сплошной поток для надежного перекрытия проема.Тепловые завесы Ballu позволяют значительно сократить тепловые потери через открытые двери и проемы, а также обеспечивают эффективный обогрев локальных зон.
| Модель | BHC-M10T06-PS | Ballu BHC-M10T09-PS | BHC-M15T09-PS | BHC-M15T12-PS | BHC-M20T12-PS | BHC-M20T18-PS | BHC-M20T24-PS | BHC-M25T12-PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные | ||||||||
| Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
| Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Потребительские | ||||||||
| Потребительский класс | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Производительность | ||||||||
| Макс. потребляемая мощность | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 12 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 12 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 1500 м3/час | 1500 м3/час | 2300 м3/час | 2300 м3/час | 3000 м3/час | 3000 м3/час | 3000 м3/час | 3750 м3/час |
| Ступени мощности нагрева | 0,00 кВт,4,00 кВт,6,00 кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,9,00 кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,9,00 кВт | 0,00 кВт,8,00 кВт,12,00 кВт | 0,00 кВт,8,00 кВт,12,00 кВт | 0,00 кВт,9,00 кВт,18,00 кВт | 0,00 кВт,12,00 кВт,24,00 кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,12,00 кВт |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 15 °С | 23 °С | 15 °С | 20 °С | 14 °С | 22 °С | 29 °С | 11 °С |
| Режимы и функции | ||||||||
| Количество режимов нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Режим "без нагрева" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита и безопасность | ||||||||
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Технологии | ||||||||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Монтажные | ||||||||
| Вариант размещения | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 380,0 В | 380,0 В | 380,0 В | 380,0 В | 380,0 В | 380,0 В | 380,0 В |
| Макс. эффективная высота установки | 3.5 м | 3.5 м | 3.5 м | 3.5 м | 3.5 м | 3.5 м | 3.5 м | 3.5 м |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе |
| Вес и габариты товара | ||||||||
| Вес товара (нетто) | 15.2 кг | 15.9 кг | 19.6 кг | 20.8 кг | 24.2 кг | 26.3 кг | 27.3 кг | 31.5 кг |
| Высота товара | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 335 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,24*1,084*0,22 м | 0,24*1,084*0,22 м | 0,24*1,447*0,22 м | 0,24*1,447*0,22 м | 0,24*1,9*0,22 м | 0,24*1,9*0,22 м | 0,24*1,9*0,22 м | 335*2,35*220 м |
| Глубина товара | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 0.22 м | 220 м |
| Ширина товара | 1.084 м | 1.084 м | 1.447 м | 1.447 м | 1.9 м | 1.9 м | 1.9 м | 2.35 м |
| Комплектность | ||||||||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | ||||||||
| Вид управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая |
| Индикация | ||||||||
| Индикация включения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!