
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
Электрические тепловые завесы серии S1 предназначены для защиты дверных и оконных проемов, окон выдачи товара, уличных касс и любых других проемов шириной не более 80 см. В качестве нагревательного элемента используется стич-элемент игольчатой формы, который обеспечивает высокую температуру нагревателя, практически моментальный нагрев и остывание.
Компактный и прочный корпус изготовлен из листовой стали с глянцевым высококачественным полимерным покрытием, которое защищает завесу от появления коррозии и царапин. Все завесы серии S1 имеют встроенную защиту от перегрева нагревательного элемента, несколько режимов нагрева и интуитивно понятное управление.
Для использования завес серии S1 не требуется дополнительных расходов на подключение, т.к. монтаж производится при помощи всего двух винтов, а подключение к электросети осуществляется при помощи евровилки, которая входит в комплект завес. Качество и надежность прибора соответствует стандартам Европейского союза.
| Модель | BHC-CE-3 | BHC-CE-3L | BHC-CE-3T |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Бренд | BALLU | BALLU | BALLU |
| Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый |
| Потребительские | |||
| Потребительский класс | Эконом | Эконом | Эконом |
| Производительность | |||
| Макс. потребляемая мощность | 3 кВт | 2.5 кВт | 3 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 300 м3/час | 250 м3/час | 400 м3/час |
| Ступени мощности нагрева | 3,00 кВт,3,00 кВт | 1,25 кВт,2,50 кВт | 0,00 кВт,1,50 кВт,3,00 кВт |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 30 °С | 37,5 °С | 30 °С |
| Режимы и функции | |||
| Количество режимов нагрева | 2 | 2 | 3 |
| Режим "без нагрева" | Нет | Нет | Да |
| Защита и безопасность | |||
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 | IP20 | IP20 |
| Защита от перегрева | Да | Да | Да |
| Технологии | |||
| Тип нагревательного элемента | Стич (игольчатая форма) | Стич (игольчатая форма) | Стич (игольчатая форма) |
| Монтажные | |||
| Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
| Макс. эффективная высота установки | 2.2 м | 2.2 м | 2.2 м |
| Подключение к электросети | Сетевой кабель с вилкой | Сетевой кабель с вилкой | Сетевой кабель с вилкой |
| Вес и габариты товара | |||
| Вес товара (нетто) | 3.9 кг | 3.2 кг | 6 кг |
| Высота товара | 0.19 м | 0.21 м | 0.19 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,19*0,505*0,135 м | 0,21*0,46*0,135 м | 0,19*0,77*0,135 м |
| Глубина товара | 0.135 м | 0.135 м | 0.135 м |
| Ширина товара | 0.505 м | 0.46 м | 0.77 м |
| Комплектность | |||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет | Нет | Нет |
| Управление | |||
| Вид управления | Клавиши | Клавиши | Клавиши |
| Точность установки температуры | - | - | Механическая регулировка |
| Регулировка температуры нагрева | Нет | Нет | Да (механический регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет | Нет | Нет |
| Индикация | |||
| Индикация включения | Да | Да | Да |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!