
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, л | Мощность, кВт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HICOLD TS 10 SN O | 1000 | 600 | 850 | 200 | 1,525 | 55 |
| HICOLD TS 10 GN O | 1000 | 700 | 850 | 220 | 1,525 | 65 |
| HICOLD TS 11 SN O | 1100 | 600 | 850 | 230 | 1,525 | 54 |
| HICOLD TS 11 GN O | 1100 | 700 | 850 | 280 | 1,525 | 70 |
| HICOLD TS 12 SN O | 1200 | 600 | 850 | 260 | 1,525 | 58 |
| HICOLD TS 12 GN O | 1200 | 700 | 850 | 290 | 1,525 | 75 |
| HICOLD TS 13 SN O | 1300 | 600 | 850 | 280 | 1,525 | 62 |
| HICOLD TS 13 GN O | 1300 | 700 | 850 | 350 | 1,525 | 80 |
| HICOLD TS 14 SN O | 1400 | 600 | 850 | 310 | 1,525 | 68 |
| HICOLD TS 14 GN O | 1400 | 700 | 850 | 360 | 1,525 | 85 |
| HICOLD TS 15 SN O | 1500 | 600 | 850 | 350 | 2,025 | 75 |
| HICOLD TS 15 GN O | 1500 | 700 | 850 | 390 | 2,025 | 85 |
| HICOLD TS 16 SN O | 1600 | 600 | 850 | 360 | 2,025 | 76 |
| HICOLD TS 16 GN O | 1600 | 700 | 850 | 450 | 2,025 | 95 |
| HICOLD TS 17 SN O | 1700 | 600 | 850 | 390 | 2,025 | 83 |
| HICOLD TS 17 GN O | 1700 | 700 | 850 | 480 | 2,025 | 100 |
| HICOLD TS 18 SN O | 1800 | 600 | 850 | 420 | 2,025 | 88 |
| HICOLD TS 18 GN O | 1800 | 700 | 850 | 510 | 2,025 | 105 |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!