Корзина пуста
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9
E-mail: contact@uliss-trade.ru
Рабочее время:
Модель | RW-05P | RW-10P | RW-15P |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, т | 5 | 10 | 15 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 2 | 5 | 10 |
Питание: от сети и от батареи | От сети: 210 ~ 240В, 49~51Гц От батареи: 12В | ||
Выборка массы тары, не более, т | 5 | 10 | 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 (для весового оборудования); -30 ~ +40 - для ГПУ | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
Размер платформы, мм | 500 × 400 × 39 | 900 × 500 × 39 | |
Масса, кг, не более | 16 | 30,2 |
2006-2020 © Оборудование для магазина, супермаркета, кафе, бара, ресторана, столовой, прачки и клининга и пр. производств | www.Uliss-Trade.ru
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации о характеристиках, стоимости и наличии оборудования, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам Улисс.