Корзина пуста
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9
E-mail: contact@uliss-trade.ru
Рабочее время:
Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3).
Крановые весы в пылеводозащитном исполнении по классу IP65
Технические характеристики
Характеристики | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
Питание: от батареи | Напряжение 12В | ||||||||
Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20 ~ +40 | ||||||||
Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
Габариты, мм | 280 × 334 × 557 | ||||||||
Масса, кг, не более | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 |
2006-2020 © Оборудование для магазина, супермаркета, кафе, бара, ресторана, столовой, прачки и клининга и пр. производств | www.Uliss-Trade.ru
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации о характеристиках, стоимости и наличии оборудования, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам Улисс.