
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
| Модель | PM1HWS-5 | PM1HWS-10 | PM1HWS-25 |
| Класс точности | По ТУ производителя | ||
| Максимальная нагрузка max кг | 5 | 10 | 25 |
| Минимальная нагрузка нагрузка min г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления e, действительная цена деления d | e = d = 1г | e = d = 2г | e = d = 5г |
| Макс. выборка массы тары, кг | 5,0 | 10,0 | 25,0 |
| Питание | от адаптера: 9В, 500 mA, от батарей: 6В/1,3 AH | ||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Размеры платформы, мм | 280 х 280 | ||
| Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм | Габариты упаковки, мм | Масса упаковки кг. |
| PM1HWS-5 | 5 | 280 х 280 | 400 x 330 x 180 | 8,3 |
| PM1HWS-10 | 10 | 280 х 280 | 400 x 330 x 180 | 8,3 |
| PM1HWS-25 | 25 | 280 х 280 | 400 x 330 x 180 | 8,3 |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!