
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
| Модель | PM1B-100 | PM1B-150 | PM1B-300 | PM1B-500 |
| Класс точности | средний III | |||
| Максимальная нагрузка max кг | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Минимальная нагрузка нагрузка min кг | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 |
| Цена поверочного деления e, действительная цена деления d | 0,2г-50кг e1=d1=10г 50кг-100кг e2=d2=20г | 400г-60кг e1=d1=20г 60кг-150кг e2=d2=50г | 1кг-150кг e1=d1=50г 150кг-300кг e2=d2=100г | 2кг-300кг e1=d1=100г 300кг-500кг e2=d2=200г |
| Макс. выборка массы тары, кг | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Питание | от сети: 100~240В, 50/60Гц от батарей: 6В/3AH | |||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 5 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм | Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | Масса упаковки кг |
| PM1B-100 4050 | 100 | 400x500 | 530x890x175 | 15 |
| PM1B-100 4560 | 100 | 450x600 | 580x990x195 | 17,5 |
| PM1B-150 4050 | 150 | 400x500 | 530x890x175 | 15 |
| PM1B-150 4560 | 150 | 450x600 | 580x990x195 | 17,5 |
| PM1B-150 5060 | 150 | 500x600 | 630x990x190 | 24,5 |
| PM1B-300 4560 | 300 | 450x600 | 580x990x195 | 17,5 |
| PM1B-300 5060 | 300 | 500x600 | 630x990x190 | 24,5 |
| PM1B-300 6080 | 300 | 600x800 | 730x1240x190 | 34,5 |
| PM1B-500 6080 | 500 | 600x800 | 730x1240x190 | 34,5 |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!