
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
• Выборка массы тары;• Интерфейс RS-232• Комбинированное питание;• Индикация низкого уровня заряда батареи;• Яркий светодиодный дисплей;• Суммирование результатов измерений;• Взвешивание нестабильных грузов;• Платформа изготовлена из нержавеющей стали;• Крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости;• Стойка в комплекте;
| Характеристики | СКЕ 60-4050 | СКЕ 150-4050 | СКЕ 150-4560 | СКЕ 300-4560 | СКЕ 300-6080 | СКЕ 500-6080 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 300 | 500 | ||
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,4 | 1 | 2 | 4 | ||
| Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | III | |||||
| Дискретность отсчета, кг | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | ||
| Поверочное деление, е, кг | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | ||
| Диапазон температур, оС | от –10 до +40 | |||||
| Питание: от сети | 220В+22-33; 50+1-1Гц | |||||
| Интерфейс | RS-232 | |||||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 | |||||
| Тип дисплея | Светодиодный | |||||
| Размер платформы, мм | 400х500 | 450х600 | 600х800 | |||
| Габариты, мм | 172 x 251 x 75 | |||||
| Масса, кг, не более | 26 | 29 | 36 | |||
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!