
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий.
Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
Защита оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.
| Характеристики / Модель | BHC-L06-S03 | BHC-L08-S05 | BHC-L10-S06 | BHC-L15-S09 | BHC-L10-S06 (пульт BRC-E) | BHC-L15-S09 (пульт BRC-E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ступени мощности | 3,0/1,5/0 кВт | 5,0/2,5/0 кВт | 6,0/3,0/0 кВт | 9,0/4,5/0 кВт | 6,0/3,0/0 кВт | 9,0/4,5/0 кВт |
| Производительность | 350 м3/час | 450 м3/час | 700 м3/час | 1050 м3/час | 700 м3/час | 1050 м3/час |
| Уровень шума | 46,1 дБ | 47,3 дБ | 51,8 дБ | 53,4 дБ | 51,8 дБ | 53,4 дБ |
| Напряжение питания | 220 В - 50 Гц | 220 В - 50 Гц | 220 В - 50 Гц | 380 В - 50 Гц | 220 В - 50 Гц | 380 В - 50 Гц |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I |
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 585x155x150 мм | 805x155x150 мм | 1080x155x150 мм | 1570x155x150 мм | 1080x150x155 мм | 1570x150x155 мм |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | 630x185x165 мм | 860x185x165 мм | 1180x185x165 мм | 1655x185x165 мм | 1180x170x185 мм | 1655x170x185 мм |
| Вес нетто | 4,9 кг | 7,2 кг | 9,1 кг | 13,3 кг | 8,4 кг | 12,6 кг |
| Вес брутто | 5,3 кг | 7,8 кг | 10,0 кг | 14,3 кг | 9,4 кг | 13,9 кг |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!