
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
Тепловые электрические завесы Ballu серии PS (ВT) обладают производительностью от 1100 до 1600 м3/час и тепловой мощностью от 6 до 9 кВт. Данные завесы успешно используются для эффективной защиты проемов высотой до 3 метров.
Завесы Ballu серии PS – первые и единственные завесы на рынке, которые полностью удовлетворяют требованиям нового национального стандарта ГОСТ 32512-2013. Высокоэффективные рабочие колеса, произведенные немецкой компанией Punker, гарантируют оборудованию стабильную работу сроком от 10 лет.
Непревзойденную надежность обеспечивает использование энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) и нагревательных элементов со спиральным оребрением. Цельное сопло без «мертвых» зон формирует сплошной поток для надежного перекрытия проема.
Тепловые завесы Ballu позволяют значительно сократить тепловые потери через открытые двери и проемы, а также обеспечивают эффективный обогрев локальных зон.
| Модель | BHC-B10T06-PS | BHC-B15T09-PS |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Бренд | BALLU | BALLU |
| Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый | Белый |
| Потребительские | ||
| Потребительский класс | Стандарт | Стандарт |
| Производительность | ||
| Макс. потребляемая мощность | 6 кВт | 9 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 1100 м3/час | 1600 м3/час |
| Ступени мощности нагрева | 0,00 кВт,3,00 кВт,6,00 кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,9,00 кВт |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 16.3 °С | 22.6 °С |
| Режимы и функции | ||
| Количество режимов нагрева | 3 | 3 |
| Режим "без нагрева" | Да | Да |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 | IP21 |
| Защита от перегрева | Да | Да |
| Технологии | ||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Монтажные | ||
| Вариант размещения | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 380,0 В |
| Макс. эффективная высота установки | 3 м | 3 м |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | 12.8 кг | 17.2 кг |
| Высота товара | 215 м | 215 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 215*1,125*200 м | 215*1,5*200 м |
| Глубина товара | 200 м | 200 м |
| Ширина товара | 1.125 м | 1.5 м |
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да |
| Управление | ||
| Вид управления | Электронное | Электронное |
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 0,5 °С |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая | Ступенчатая |
| Индикация | ||
| Индикация включения | Нет | Нет |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!