
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
Воздушные электрические завесы без нагрева Ballu серии PS (HA) обладают производительностью от 2500 до 5000 м3/час и успешно используются для эффективной защиты проемов высотой до 4,5 метров. Завесы Ballu серии PS – первые и единственные завесы на рынке, которые полностью удовлетворяют требованиям нового национального стандарта ГОСТ 32512-2013.
Высокоэффективные рабочие колеса, произведенные немецкой компанией Punker, гарантируют оборудованию стабильную работу сроком от 10 лет, а непревзойденную надежность обеспечивает использование энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.).
Цельное сопло без «мертвых» зон формирует сплошной поток для надежного перекрытия проема. Тепловые завесы Ballu позволяют значительно сократить тепловые потери через открытые двери и проемы.
| Модель | BHC-H10A-PS | BHC-H15A-PS | BHC-H20A-PS |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Бренд | BALLU | BALLU | BALLU |
| Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый |
| Потребительские | |||
| Потребительский класс | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Производительность | |||
| Макс. потребляемая мощность | 0.27 кВт | 0.33 кВт | 0.52 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 2500 м3/час | 3800 м3/час | 5000 м3/час |
| Режимы и функции | |||
| Количество режимов нагрева | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева |
| Режим "без нагрева" | Да | Да | Да |
| Защита и безопасность | |||
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 | IP21 | IP21 |
| Защита от перегрева | Да | Да | Да |
| Технологии | |||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Монтажные | |||
| Вариант размещения | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
| Макс. эффективная высота установки | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе |
| Вес и габариты товара | |||
| Вес товара (нетто) | 18.3 кг | 23.5 кг | 33.1 кг |
| Высота товара | 0.285 м | 0.285 м | 0.285 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,285*1,12*0,295 м | 0,285*1,53*0,295 м | 0.285*2.02*0.295 м |
| Глубина товара | 0.295 м | 0.295 м | 0.295 м |
| Ширина товара | 1.12 м | 1.53 м | 2.02 м |
| Комплектность | |||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да |
| Управление | |||
| Вид управления | Электронное | Электронное | Электронное |
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая |
| Индикация | |||
| Индикация включения | Да | Да | Да |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!