
398017, г. Липецк
ул. Металлургов, д.9

Время работы:
ПН–ПТ: с 8:00 до 17:00
СБ, ВС: выходной
Телефоны:
+7 (4742) 43–20–54
+7 (4742) 43–20–55

Почта:
contact@uliss-trade.ru
Тепловые завесы Ballu серии T2 M – это мощные приборы для защиты дверных проемов от проникновения холодного или теплого воздуха извне. Они изготавливаются из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием, что увеличивает и износостойкость приборов. Настроить тепловую завесу на желаемый режим можно с помощью удобного выносного пульта управления.
| Модель | BHC-M10-T06 | BHC-M10-T06 (пульт BRC-E) |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Бренд | BALLU | BALLU |
| Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес |
| Страна производства | РОССИЯ | |
| Цвет корпуса | Белый | Белый |
| Потребительские | ||
| Потребительский класс | Стандарт | Стандарт |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 57 дБ | 57 дБ |
| Производительность | ||
| Макс. потребляемая мощность | 6 кВт | 6 кВт |
| Макс. производ-ность м3/час | 1500 м3/час | 1500 м3/час |
| Ступени мощности нагрева | 0,00 кВт,4,00 кВт,6,00 кВт | 0,00 кВт,4,00 кВт,6,00 кВт |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 12 °С | 12 °С |
| Режимы и функции | ||
| Количество режимов нагрева | 3 | 3 |
| Режим "без нагрева" | Да | Да |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 | IP20 |
| Защита от перегрева | Да | Да |
| Технологии | ||
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Монтажные | ||
| Вариант размещения | Вертикальное или горизонтальное | Вертикальное или горизонтальное |
| Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В |
| Макс. эффективная высота установки | 3.5 м | 3.5 м |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе | Кабельный ввод на корпусе |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | 15.2 кг | 15.2 кг |
| Высота товара | 0.24 м | 0.24 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,24*1,09*0,22 м | 0,24*1,09*0,22 м |
| Глубина товара | 0.22 м | 0.22 м |
| Ширина товара | 1.09 м | 1.09 м |
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да |
| Управление | ||
| Вид управления | Механическое | Электронное |
| Точность установки температуры | 2,0 °С | 0,5 °С |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (электронный регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая | Ступенчатая |
| Индикация | ||
| Индикация включения | Нет | Да |
ГК «Компания «Улисс» стремится повышать качество своих услуг, поэтому просит вас оставить свой отзыв в независимых источниках — на Яндекс.Картах или
Google Map
Или направлять ваши отзывы нам на почту contact@uliss-trade.ru
Мы обязательно изучим ваше мнение и сделаем сервис услуг еще лучше!